カレンダー 2026・2027年 無料・印刷用PDF
2026年(令和8年)午年カレンダー祝日・六曜入り
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 28先勝 | 29友引 | 30先負 | 31仏滅 | 1大安 | 2赤口 | 3先勝 |
| 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 |
| 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 |
| 18仏滅 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 |
| 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
| 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 |
| 15先負 | 16仏滅 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 |
| 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 |
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
| 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
| 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 |
| 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 |
| 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 |
| 29赤口 | 30先勝 | 31友引 | 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 |
| 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 29赤口 | 30先勝 | 31友引 | 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 |
| 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
| 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先負 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 1大安 | 2赤口 |
| 3先勝 | 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 1大安 | 2赤口 |
| 3先勝 | 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 |
| 10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 |
| 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 |
| 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
| 31赤口 | 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 31赤口 | 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 |
| 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
| 14友引 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 |
| 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 |
| 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 |
| 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 |
| 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
| 12友引 | 13先負 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 | 1赤口 |
| 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 | 1赤口 |
| 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 |
| 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 |
| 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 |
| 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 |
| 30赤口 | 31先勝 | 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 30赤口 | 31先勝 | 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 |
| 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11友引 | 12先負 |
| 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 |
| 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 |
| 27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 | 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 |
| 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 | 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 |
| 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 |
| 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 |
| 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 |
| 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 |
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 |
| 8先勝 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 | 14先負 |
| 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 |
| 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 |
| 29赤口 | 30先勝 | 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 |
| 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 29赤口 | 30先勝 | 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 |
| 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 |
| 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 |
| 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 |
| 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 | 1仏滅 | 2大安 |
| 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8赤口 | 9先勝 |
2026年カレンダーを印刷する形式を選んで1クリック
- 1か月・前後の月つきA4縦・六曜入り
- 1か月・前後の月つきA4横・書き込み欄
- 1か月・A4横書き込みやすい定番
- 1か月・A4縦メモ欄つき
- 1か月・六曜入り大安・仏滅もわかる
- 1か月・月齢入り満月・新月の時刻つき
- 日付タテならび1日1行の予定表
- 年間・日付タテならび12か月を縦に並べる
- 家族カレンダー4人分の予定欄
- 卓上カレンダーハガキ大・切り取り線つき
- 2か月・A4縦手帳にはさめる
- 4か月・A4横3枚で1年分
- 6か月・A4縦半年を1枚に
- 年間・A4横1年を1枚に
- 年間・A3縦壁に貼る大きめ
- 年度・4月始まり4月〜翌3月の年間
- 月曜始まり・1か月仕事の予定に
- 1か月・B5ノートや手帳サイズ
- 1か月・白黒インク節約
2027年カレンダーを印刷する ›
形式・用紙・向き・週の始まりを選ぶだけで、祝日入りのカレンダーを無料でPDFダウンロード・印刷できます。プレビューで見たとおりに印刷され、会員登録も不要です。
2027年の祝日と連休
2027年の祝日・休日は17日、3連休以上の連休は7回あります。
印刷のしかた
- 年と始まりの月を選びます(4月始まりなら年度のカレンダーになります)。
- 1枚に入れる月数(1か月〜年間)、用紙(A4・A3)、向き(縦・横)、週の始まりを選びます。
- 必要なら「六曜を入れる」「メモ欄をつける」にチェックします。
- 「PDFをダウンロード」でファイルを保存するか、「印刷する」でそのままプリンターに送ります。印刷の設定では倍率を「100%(実際のサイズ)」にしてください。
六曜や吉日を調べるなら
大安・友引・仏滅などの六曜や、一粒万倍日・天赦日などの吉日は、姉妹サイトの吉日ナビ(大安カレンダー)で月ごとに確認できます。
よくある質問
カレンダーは本当に無料ですか?
無料です。会員登録もメールアドレスも不要で、PDFは何枚でもダウンロード・印刷できます。個人・家庭・職場での利用が自由です。
PDFはどこで作られますか?
お使いのパソコンやスマートフォンのブラウザの中で作られます。選んだ内容がサーバーに送られることはありません。
4月始まり(年度)のカレンダーは作れますか?
作れます。「始まりの月」で4月始まり(年度)を選ぶと、4月から翌年3月までの12か月を印刷できます。どの月から始めることもできます。
スマホから印刷できますか?
できます。「PDFをダウンロード」で保存したPDFを、コンビニのネットプリントや家庭用プリンターのアプリから印刷してください。
祝日は正しいですか?
国民の祝日に関する法律にもとづいて計算し、内閣府が公表した祝日と照合しています。振替休日・国民の休日も入っています。